| Tariffs | Adults | Adults | Children | Children |
|---|---|---|---|---|
| high season | low season | high season | low season | |
| 2 hours ticket | 33,00 | 30,00 | 20,00 | 18,00 |
| 4 hours ticket | 43,00 | 39,00 | 26,00 | 23,50 |
| 1 day ticket | 48,00 | 44,00 | 29,00 | 26,50 |
| 2 days | 91,00 | 82,00 | 54,50 | 49,00 |
| 3 days | 128,00 | 115,00 | 77,00 | 69,00 |
| 4 days | 163,00 | 146,50 | 98,00 | 88,00 |
| 5 days | 197,00 | 177,50 | 118,00 | 106,50 |
| 6 days | 225,00 | 202,50 | 135,00 | 121,50 |
| 7 days | 248,50 | 224,00 | 149,00 | 134,50 |
| 8 days | 272,50 | 245,00 | 163,50 | 147,00 |
| 9 days | 289,50 | 260,50 | 173,50 | 156,50 |
| 10 days | 307,00 | 276,50 | 184,00 | 166,00 |
| 11 days | 322,00 | 290,00 | 193,00 | 174,00 |
| 12 days | 334,00 | 300,50 | 200,50 | 180,50 |
| 13 days | 343,00 | 309,00 | 206,00 | 185,50 |
| 14 days | 356,00 | 320,50 | 213,50 | 192,50 |
| Optional ticket 5 in 7 days | 215,00 | 193,50 | 129,00 | 116,00 |
| Optional ticket 12 in 14 days | 345,00 | 310,50 | 207,00 | 186,50 |
| 30 points ticket | 69,00 | 69,00 | 41,50 | 41,50 |
| Ascent and descent | 22,00 | 22,00 | 13,00 | 13,00 |
| Ascent | 17,00 | 17,00 | 10,00 | 10,00 |
| Descent | 15,00 | 15,00 | 9,00 | 9,00 |
| family tickets | ||||
| 1 child | 120,00 | 110,00 | ||
| 2 child | 144,00 | 132,00 | ||
| 3 child | 168,00 | 154,00 |
high season
21.12.2025 – 06.01.2026 | 31.01.2026 – 07.03.2026
low season
17.12.2025 – 20.12.2025 | 07.01.2026 – 30.01.2026 & 08.03.2026 – 07.04.2026
Familienkarte
| 1 Kind | 2 Kinder | 3 Kinder | 4 Kinder |
|---|---|---|---|
| € 82,00 | € 94,00 | € 106,00 | € 118,00 |
| Adults | 1964 – 2006 |
| Children | 2007 – 2019 |
| Seniors | -10 % on standard tariffs (except points tickets, ascent and descent) |
Sales point: station cable car, station t-bar “Himbeergolllift”
People with a handicap (60% with ID card) pay a reduced price!
Groups of 20 people or more receive a 10% discount or 1 free ticket.
Prices in EURO incl. 10 % VAT – subject to change!
Obertilliacher Bergbahnen

