| Tariffe | Adulti | Adulti | Bambini | Bambini |
|---|---|---|---|---|
| Alta Stagione | Bassa Stagione | Alta Stagione | Bassa Stagione | |
| 2 Ore Biglietto | 33,00 | 30,00 | 20,00 | 18,00 |
| 4 Ore Biglietto | 43,00 | 39,00 | 26,00 | 23,50 |
| Biglietto Giornaliero | 48,00 | 44,00 | 29,00 | 26,50 |
| 2 giorni | 91,00 | 82,00 | 54,50 | 49,00 |
| 3 giorni | 128,00 | 115,00 | 77,00 | 69,00 |
| 4 giorni | 163,00 | 146,50 | 98,00 | 88,00 |
| 5 giorni | 197,00 | 177,50 | 118,00 | 106,50 |
| 6 giorni | 225,00 | 202,50 | 135,00 | 121,50 |
| 7 giorni | 248,50 | 224,00 | 149,00 | 134,50 |
| 8 giorni | 272,50 | 245,00 | 163,50 | 147,00 |
| 9 giorni | 289,50 | 260,50 | 173,50 | 156,50 |
| 10 giorni | 307,00 | 276,50 | 184,00 | 166,00 |
| 11 giorni | 322,00 | 290,00 | 193,00 | 174,00 |
| 12 giorni | 334,00 | 300,50 | 200,50 | 180,50 |
| 13 giorni | 343,00 | 309,00 | 206,00 | 185,50 |
| 14 giorni | 356,00 | 320,50 | 213,50 | 192,50 |
| Schelta 5 in 7 giorni | 215,00 | 193,50 | 129,00 | 116,00 |
| Schelta 12 in 14 giorni | 345,00 | 310,50 | 207,00 | 186,50 |
| 30 punti biglietto | 69,00 | 69,00 | 41,50 | 41,50 |
| Salita e discesa | 22,00 | 22,00 | 13,00 | 13,00 |
| Salita | 17,00 | 17,00 | 10,00 | 10,00 |
| Discesa | 15,00 | 15,00 | 9,00 | 9,00 |
| Biglietto per famiglie | ||||
| 1 bambino | 120,00 | 110,00 | ||
| 2 bambini | 144,00 | 132,00 | ||
| 3 bambini | 168,00 | 154,00 |
Alta Stagione
21.12.2025 – 06.01.2026 | 31.01.2026 – 07.03.2026
Bassa Stagione
17.12.2025 – 20.12.2025 | 07.01.2026 – 30.01.2026 | 08.03.2026 – 07.04.2026
Familienkarte
| 1 Kind | 2 Kinder | 3 Kinder | 4 Kinder |
|---|---|---|---|
| € 82,00 | € 94,00 | € 106,00 | € 118,00 |
| Adulti | 1964 – 2006 |
| Bambini | 2007 – 2019 |
| Seniori | -10 % a tariffe normale (eccetto biglietto punti, salita e discesa) |
Punte vendità: Talstation Gondelbahn, Bergstation Gondelbahn (solo discesa) Talstation Himbeergolllift
Le persone gravemente disabili (necessario documento d’identità 60%) pagano una tariffa ridotta!
I gruppi di 20 o più persone ricevono uno sconto del 10% o 1 biglietto gratuito.
Prezzi in EURO comprensivi di IVA 10%. – Con riserva di errori di stampa!
Obertilliacher Bergbahnen

