Tariffe | Adulti | Adulti | Bambini | Bambini |
---|---|---|---|---|
Alta Stagione | Bassa Stagione | Alta Stagione | Bassa Stagione | |
2 Ore Biglietto | 30,00 | 27,00 | 18,00 | 16,50 |
4 Ore Biglietto | 40,00 | 36,00 | 24,00 | 21,50 |
Biglietto Giornaliero | 45,00 | 41,00 | 27,00 | 24,50 |
2 giorni | 85,00 | 76,50 | 51,00 | 46,00 |
3 giorni | 120,00 | 108,00 | 72,00 | 65,00 |
4 giorni | 153,00 | 138,00 | 92,00 | 83,00 |
5 giorni | 184,50 | 166,00 | 111,00 | 100,00 |
6 giorni | 210,00 | 189,00 | 126,00 | 113,50 |
7 giorni | 233,00 | 210,00 | 140,00 | 126,00 |
8 giorni | 255,00 | 229,50 | 153,00 | 138,00 |
9 giorni | 271,00 | 244,00 | 163,00 | 146,50 |
10 giorni | 288,00 | 259,50 | 173,00 | 156,00 |
11 giorni | 302,00 | 272,00 | 181,00 | 163,00 |
12 giorni | 313,00 | 282,00 | 188,00 | 169,00 |
13 giorni | 322,00 | 290,00 | 193,00 | 174,00 |
14 giorni | 334,00 | 301,00 | 200,00 | 180,50 |
Schelta 5 in 7 giorni | 201,00 | 181,00 | 120,50 | 109,00 |
Schelta 12 in 14 giorni | 322,00 | 290,00 | 193,00 | 174,00 |
30 punti biglietto | 62,00 | 62,00 | 37,00 | 37,00 |
gita in montagna e discesa a valle | 20,00 | 20,00 | 12,00 | 12,00 |
gita in montagna | 15,00 | 15,00 | 9,00 | 9,00 |
discesa a valle | 13,00 | 13,00 | 8,00 | 8,00 |
Biglietto per famiglie | ||||
1 bambino | 112,00 | 101,00 | ||
2 bambini | 134,00 | 120,00 | ||
3 bambini | 156,00 | 139,00 |
Alta Stagione
24.12.2023 – 06.01.2024 & 27.01.2024 – 09.03.2024
Bassa Stagione
16.12.2023 – 23.12.2023 & 07.01.2024 – 26.01.2024 & 10.03.2024 – 14.04.2024
Familienkarte
1 Kind | 2 Kinder | 3 Kinder | 4 Kinder |
---|---|---|---|
€ 82,00 | € 94,00 | € 106,00 | € 118,00 |
Adulti | 1963 – 2004 |
Bambini | 2005 – 2017 |
Seniori: – 10 % a tariffe normale |
Punte vendità: Talstation Gondelbahn, Bergstation Gondelbahn (solo discesa) Talstation Himbeergolllift
Le persone gravemente disabili (necessario documento d’identità 60%) pagano una tariffa ridotta!
I gruppi di 20 o più persone ricevono uno sconto del 10% o 1 biglietto gratuito.
Prezzi in EURO comprensivi di IVA 10%. – Con riserva di errori di stampa!
Obertilliacher Bergbahnen

Öffnungszeiten
ab 17.12.2022 täglich bis 12.04.2023 von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr
und 11.06.2023 bis 01.10.2023 von 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr, im August bis 16:30 Uhr keine Mittagspause
Datenschutz
Adresse
Dorf 135
9942 Obertilliach
AUSTRIA
Kontakt
+43 48 47 5300
info@obertilliacher-bergbahnen.com