Tariffe | Adulti | Adulti | Bambini | Bambini |
---|---|---|---|---|
Alta Stagione | Bassa Stagione | Alta Stagione | Bassa Stagione | |
2 Ore Biglietto | 28,50 | 26,00 | 17,50 | 16,00 |
4 Ore Biglietto | 38,00 | 34,50 | 23,50 | 21,00 |
Biglietto Giornaliero | 43,00 | 39,00 | 26,50 | 23,50 |
2 giorni | 81,00 | 72,50 | 48,50 | 44,00 |
3 giorni | 114,50 | 103,50 | 69,00 | 62,50 |
4 giorni | 146,50 | 132,00 | 88,00 | 79,50 |
5 giorni | 176,00 | 158,50 | 106,00 | 95,00 |
6 giorni | 199,50 | 179,50 | 120,00 | 108,00 |
7 giorni | 222,00 | 200,00 | 133,50 | 120,50 |
8 giorni | 242,50 | 218,50 | 146,00 | 131,00 |
9 giorni | 259,00 | 233,50 | 155,50 | 140,50 |
10 giorni | 275,50 | 248,00 | 165,50 | 149,00 |
11 giorni | 288,50 | 260,00 | 173,50 | 156,00 |
12 giorni | 301,00 | 271,50 | 180,50 | 163,00 |
13 giorni | 311,00 | 280,50 | 186,50 | 168,50 |
14 giorni | 320,50 | 288,50 | 192,50 | 173,50 |
Schelta 5 in 7 giorni | 191,50 | 172,50 | 115,00 | 103,50 |
Schelta 12 in 14 giorni | 307,00 | 276,50 | 184,50 | 166,00 |
30 punti biglietto | 58,50 | 58,50 | 36,00 | 36,00 |
gita in montagna e discesa a valle | 19,50 | 19,50 | 12,30 | 12,30 |
gita in montagna | 14,30 | 14,30 | 8,70 | 8,70 |
discesa a valle | 12,30 | 12,30 | 7,20 | 7,20 |
Biglietto per famiglie | ||||
1 bambino | 106,50 | 96,00 | ||
2 bambini | 127,00 | 114,00 | ||
3 bambini | 147,50 | 132,00 |
Alta Stagione
24.12.2022 – 06.01.2023 & 28.01.2023 – 10.03.2023
Bassa Stagione
18.12.2022 – 23.12.2022 & 07.01.2023 – 27.01.2023 & 11.03.2023 – fine
Familienkarte
1 Kind | 2 Kinder | 3 Kinder | 4 Kinder |
---|---|---|---|
€ 82,00 | € 94,00 | € 106,00 | € 118,00 |
Adulti | 1962 – 2003 |
Bambini | 2004 – 2016 |
Seniori: – 10 % a tariffe normale |
Punte vendità: Talstation Gondelbahn, Bergstation Gondelbahn (solo discesa) Talstation Himbeergolllift
Le persone gravemente disabili (necessario documento d’identità 60%) pagano una tariffa ridotta!
I gruppi di 20 o più persone ricevono uno sconto del 10% o 1 biglietto gratuito.
Prezzi in EURO comprensivi di IVA 10%. – Con riserva di errori di stampa!
Obertilliacher Bergbahnen

Öffnungszeiten
ab 17.12.2022 täglich bis 16.04.2023 von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr
und 11.06.2023 bis 01.10.2023 von 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr, im August bis 16:30 Uhr keine Mittagspause
Datenschutz
Adresse
Dorf 135
9942 Obertilliach
AUSTRIA
Kontakt
+43 48 47 5300
info@obertilliacher-bergbahnen.com